Смартфон Xiaomi Redmi 14C | 8/256 ГБ (Черный | Midnight Black)
Уточняйте наличие в магазине перед визитом
В рассрочку от 500 ₽/мес
* Цена не является публичной офертой
Доставка по всей России
Отправляем в день оплаты
Честная цена без накруток
Минимальная наценка — сравните сами, мы не завышаем
Магазин в Москве
Приходите, смотрите, проверяйте — мы работаем офлайн
Нам доверяют
Защита покупателей
Возврат в течение 14 дней в соответствии с законодательством РФ
| Гарантия | 12 мес. |
| Производитель | Xiaomi |
| Год релиза | 2024 |
| Тип | Смартфон |
| Модель | Redmi 14C |
| Цвет | Черный |
| Материал корпуса | пластик, стекло |
| Тип стекла | стекло 2.5D |
| Размеры (ШxВxТ) (см) | 77,8 х 171,88 х 8,22 мм |
| Вес | 212 г. |
| Диагональ экрана (") | 6.88" |
| Разрешение экрана | 1640x720 |
| Тип экрана | IPS |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Безрамочный экран | да |
| Сенсорный экран | есть |
| Число пикселей на дюйм | 260 |
| Количество цветов дисплея | 16,7 млн. |
| Мультитач | да |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Яркость | 600 кд/м2 |
| Цветовой охват | 70% NTSC |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора, mah | 5160 |
| Время работы в режиме просмотра видео до | 22 ч. |
| Время работы в режиме разговора | 42 ч. |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть, 18 Вт |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Процессор | MediaTek Helio G81 Ultra |
| Количество ядер | 8 |
| Тактовая частота (МГц) | 2 ГГц |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем памяти | 8/256 ГБ |
| Тип накопителя | eMMC 5.1 |
| Тип карт памяти | microSD |
| Слот для карт памяти | да |
| Стандарт связи | 3G, 4G LTE |
| Bluetooth | 5.3 |
| Поддержка NFC | да |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Разъем для наушников | jack 3.5 мм |
| Количество основных камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 50 МП |
| Разрешение третьей основной камеры | 0.08 МП |
| Диафрагма второй камеры | 8 МП |
| Макс. разрешение видео | 1080P 1920x1080 30 кад/с; 720P 1280x720 30 кад/с |
| Функции камеры | Автофокусировка камеры, Покадровая съемка, Портретный режим, Ночной режим, режим HDR |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Таймлапс | есть |
| Фронтальная камера | 13 МП |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Время работы в режиме ожидания | 504 ч. |
| Срок службы | 3 года |
| FM радио | есть |
| Версия ОС | Android 14 |
| Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Датчики | акселерометр, компас, датчик приближения, датчик освещенности |
| Поддержка OTG | есть |
| Графический процессор | Mali-G52 MC2 |
| Операционная система | Android |
| Форматы аудиофайлов | AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, OGA, OGG, OPUS, OTA, RTX, WAV, XMF |
Отзывы покупателей
Дмитрий Ф.
04 мая 2026
Приобретали прицелы для нужд команды. Магазин отработал быстро, качественно и доступно по цене. Обратимся ещё не раз
Тимофей Петухов
04 апр 2026
Купил у ребят МacBook, цена лучшая в Москве, сервис и качество на высоте Есть скидки, все на высоте Рекомендую 👍
Alex
13 мар 2026
Отличный магазин с отличными продавцами и хорошими ценами. Покупал тепловизионный прицел, помогли во всем разобраться сравнить с другими прицелами. И даже уже после преобретения когда возникли вопросы по настройка, ответили сразу и помогли во всём разобраться. Рекомендую