Смартфон realme 13+ 5G, 8/256 ГБ Фиолетовый
Уточняйте наличие в магазине перед визитом
В рассрочку от 1 100 ₽/мес
* Цена не является публичной офертой
Доставка по всей России
Отправляем в день оплаты
Честная цена без накруток
Минимальная наценка — сравните сами, мы не завышаем
Магазин в Москве
Приходите, смотрите, проверяйте — мы работаем офлайн
Нам доверяют
Защита покупателей
Возврат в течение 14 дней в соответствии с законодательством РФ
| Гарантия | 12 мес. |
| Производитель | Realme |
| Комплектация | Смартфон realme 13+, Кабель USB Type-C, Адаптер питания, Защитный чехол, Защитная пленка для экрана |
| Год релиза | 2024 |
| Страна-производитель | Китай |
| Модель | Realme 13+ |
| Разрешение видео | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1280x720 (60 кадр./сек.), 1280x720 (120 кадр./сек.), 1280x720 (240 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.) |
| Цвет | Фиолетовый |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип стекла | Asahi Glass Dragontrail Star 2 |
| Вес | 185 г. |
| Класс пылевлагозащищенности | IP65 |
| Диагональ экрана (") | 6.67" |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Тип экрана | OLED |
| Безрамочный экран | да |
| Число пикселей на дюйм | 395 |
| Количество цветов дисплея | 16.7 млн. |
| Яркость | 2000 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Стереозвук | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, mah | 5000 |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Выходная мощность | 80 Вт |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300 Energy |
| Количество ядер | 8 |
| Тактовая частота (МГц) | 2.5 ГГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем памяти | 8/256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 3.1 |
| Тип карт памяти | microSD, microSDXC, microSDHC |
| Слот для карт памяти | да |
| Максимальный объем карты памяти | 2048 ГБ |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
| Беспроводная связь | Wi-Fi, Bluetooth |
| Bluetooth | 5.3 |
| Поддержка NFC | да |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano Sim |
| GPS | да |
| Разъем для наушников | jack 3.5 мм |
| Количество основных камер | 2 |
| Разрешение основной камеры | 50 МП |
| Разрешение второй основной камеры | 2 МП |
| Диафрагма основной камеры | ƒ/1.8 |
| Замедленная съёмка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Макс. разрешение фото | 8192x6144 |
| Фотовспышка | одинарная светодиодная |
| Zoom (фото) | цифровой 20x |
| Фронтальная камера | 16 МП |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/2.4 |
| Режимы фотосъёмки | Google Объектив, профессиональный режим, режим «Сканирование текста», режим уличной фотографии, эффект боке, портретный режим, панорамная съемка, ночной режим, длинная выдержка, высокое разрешение |
| FM радио | нет |
| Версия ОС | Android 14 |
| Оболочка | realme UI 5.0 |
| Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, AptX, AptX HD, LDAC, LHDC, SBC |
| Датчики | акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности, гироскоп, геомагнитный датчик |
| Тип разблокировки | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев |
| Поддержка OTG | есть |
| Обратная беспроводная зарядка | нет |
| Графический процессор | Mali-G57 MP2 |
| Операционная система | Android |
| Форматы аудиофайлов | AAC, AMR, APE, FLAC, M4A, MP2, MP3, OGG, WAV, WMA |
Отзывы покупателей
Дмитрий Ф.
04 мая 2026
Приобретали прицелы для нужд команды. Магазин отработал быстро, качественно и доступно по цене. Обратимся ещё не раз
Тимофей Петухов
04 апр 2026
Купил у ребят МacBook, цена лучшая в Москве, сервис и качество на высоте Есть скидки, все на высоте Рекомендую 👍
Alex
13 мар 2026
Отличный магазин с отличными продавцами и хорошими ценами. Покупал тепловизионный прицел, помогли во всем разобраться сравнить с другими прицелами. И даже уже после преобретения когда возникли вопросы по настройка, ответили сразу и помогли во всём разобраться. Рекомендую